Накнада за оштећење зелених површина
| Бр. | Опис | Стопа ПДВ | Нето цена | ПДВ | Цена са ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|
| Напомена: За све цене обрачунава се ПДВ по посебној стопи од 8%, на основу члана 23 Закона о порезу на додатну вредност (Сл. Гласник РС бр. 84 од 24.07.2004.год.) | |||||
| 1. | Накнада за оштећење парковских травњака Формирање парковског гравњака на растреситом земљишту са једногодишњим одржавањем. | ||||
| а.) материјал (по м2) | 8% | 27,69 | 2,21 | 29,90 | |
| б.) рад (по м2) | 8% | 243,93 | 19,51 | 263,44 | |
| Укупно: | 271,62 | 21,72 | 293,34 | ||
| 2. | Накнада за оштећење живице Формирање живице од лигуструма ( ископ шанца димензија 040 х 040 и садња лигуструма 10 ком /по м') са једногодишњим одржавањм. | ||||
| а.) материјал (по м2) | 8% | 172,78 | 13,82 | 186,60 | |
| б.) рад (по м2) | 8% | 716,00 | 57,28 | 773,28 | |
| Укупно: | 888,78 | 71,10 | 959,88 | ||
| 3. | Накнада за оштећење дрворедних садница Садња дрворедних садница у рупе пречника 100цм и једногодишње одржавање. За сваку наредну годину додаје се цена одржавања. | ||||
| а.) материјал (по ком) | 8% | 1.768,52 | 141,48 | 1.910,00 | |
| б.) рад (по ком) | 8% | 4.056,68 | 324,53 | 4.381,21 | |
| Укупно: | 5.825,20 | 466,01 | 6.291,21 | ||
