Накнада за издавање сагласности
| Бр. | Опис | Цена са ПДВ (дин.) |
|---|---|---|
| Напомена: За оштећене површине веће од 10m2, накнада се увећава по важећем одштетном ценовнику за сваки квадратни метар. Овај ценовник примењује се од 01.05.2011 год. За све цене обрачунат је ПДВ по стопи од 18%. |
||
| 1. | Излазак на терен (до 10 км), снимање терена, утврђивања могућности коришћења зелене површине и израда писмене сагласности са урачунатим материјалним трошковима | |
| Укупно: | 1.500,00 | |
| 2. | Излазак на терен (преко 10 км), снимање терена, утврђивања могућности коришћења зелене површине и израда писмене сагласности са урачунатим материјалним трошковима | |
| Укупно: | 5.250,00 | |
| 3. | Накнада за обнављање уништене јавне зелене површине до 5m2 | |
| Укупно: | 7.500,00 | |
| 4. | Накнада за обнављање уништене јавне зелене површине до 10m2 | |
| Укупно: | 15.000,00 | |
Накнада за давање сагласности за постављање рекламног паноа
| Бр. | Опис | Стопа ПДВ | Нето цена | ПДВ | Цена са ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|
| Напомена: За све цене обрачунава се ПДВ по посебној стопи од 8% (по члану 23, став 1 Закона о ПДВ-у, Сл. Гласник РС 84 од 24.07.2004.год.). | |||||
| 1. | Накнада за давање сагласности за постављање рекламног паноа Излазак на терен стручног лица ради утврђивања могућности постављања рекламног паноа-табле на тражено место (удаљеност до 10 км) | ||||
| Укупно: | % | ||||
| 2. | Накнада за давање сагласности за постављање рекламног паноа Излазак на терен стручног лица ради утврђивања могућности постављања рекламног паноа-табле на тражено место (удаљеност до 15 км) | ||||
| Укупно: | % | ||||
Ценовник услуга декорације
| Бр. | Опис | Мера | Стопа ПДВ | Нето цена | ПДВ | Цена са ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напомена: За све цене обрачунава се ПДВ по општој стопи од 18% (по члану 23, став 1 Закона о ПДВ-у, Сл. Гласник РС 84 од 24.07.2004.год.). | ||||||
| Афиширање плаката | ||||||
| Афиширање плаката за време истицања до 7 дана | ком | 18% | 28,81 | 5,19 | 34,00 | |
| За сваки дан истицања после 7 дана | ком | 18% | 5,93 | 1,07 | 7,00 | |
| Израда транспарената | ком | 18% | 5.222,80 | 940,12 | 6.163,00 | |
| Постављање транспарената | ||||||
| Постављање транспарената димензија 10 x 0,8 м за време истицања до 7 дана | ком | 18% | 2.436,44 | 438,56 | 2.875,00 | |
| За сваки дан истицања преко 7 дана | ком | 18% | 522,88 | 94,12 | 617,00 | |
| Израда паноа: | ком | 18% | 1.743,22 | 313,78 | 2.057,00 | |
| - са логотипом | ком | 18% | 2.088,14 | 375,87 | 2.464,00 | |
| - са словима од стиропора | ком | 18% | 2.435,59 | 438,41 | 2.874,00 | |
| Истицање паноа | ||||||
| Постављање паноа димензија 2 x 1 м за време истицања до 7 дана: | ||||||
| - без израде скеле | ком | 18% | 1.394,07 | 250,93 | 1.645,00 | |
| - са израдом скеле | ком | 18% | 2.088,14 | 375,86 | 2.464,00 | |
| За сваки дан истицања преко 7 дана | ком | 18% | 174,58 | 31,42 | 206,00 | |
| Постављање и уклањање јежева са заставама (8 застава) | ком | 18% | 1.739,83 | 313,17 | 2.053,00 | |
| Постављање застава на стубовима и уклањање | м2 | 18% | 172,88 | 31,12 | 204,00 | |
| Постављање бина од скеле | м2 | 18% | 2.436,44 | 438,56 | 2.875,00 | |
| Постављање скела | м2 | 18% | 4.739,83 | 313,17 | 2.053,00 | |
| Изнајмљивање постамента (2 x 1 x 0,4) | м2 | 18% | 697,46 | 125,54 | 823,00 | |
| Изнајмљивање практикабла (мини трибина) | м2 | 18% | 1.739,83 | 313,17 | 2.053,00 | |
