Ценовник виших и нижих четинара из сопствене производње
| Бр. | Шифра биљке | Назив | Цена са ПДВ |
|---|---|---|---|
| Напомена: Цене садрже ПДВ по пореској стопи од 8%(по члану 23 став 1 Закон о ПДВ, Сл.гласник Р.С. 84 од 24.07.2004.год), а цена за ружу калем садржи пореску стопу од 18 %. | |||
| 1. | 105330 | Abies Concolor 1.5 - 2 m | 3.200,00 |
| 2. | 103263 | Cedrus Atlantica 2,5 - 3 m | 2.000,00 |
| 3. | 105722 | Chamaecyparis Law Columnaris-1M | 1.100,00 |
| 4. | 105339 | Cham.Lawsoniana 1.20 - 2.50 m | 1.200,00 |
| 5. | 030013 | Cham.Law.Ellwoodii 0.50 - 0.80 m | 800,00 |
| 6. | 030016 | Cham.Law.Lane | 1.200,00 |
| 7. | 105338 | Chamaecyp. Squarosa 0.50 - 0.80 m | 800,00 |
| 8. | 030004 | Criptomeria Japonica - 0.50 m | 900,00 |
| 9. | 103262 | Cupresus Arisonica | 1.100,00 |
| 10. | Cupresocyparis leylendi | 1.000,00 | |
| 11. | Cupresocyp. ley Gold Rider | 1.200,00 | |
| 12. | 105341 | Junip. Com.Hibernica 0.50 - 1.50 m | 950,00 |
| 13. | 120004 | Juniperus Horizontalis (u kontejneru) | 380,00 |
| 14. | 105342 | Juniperus Sinensis Aurea | 750,00 |
| 15. | 105342 | Juniperus Phitz.Glauca | 750,00 |
| 16. | 105342 | Juniperus Horizontlis (na slobodi) | 750,00 |
| 17. | 105721 | Juniperus Sky Rocket 0.80-1.50 | 950,00 |
| 18. | 105343 | Juniperus Stricta. 05-08 | 800,00 |
| 19. | Picea Conica | 1.100,00 | |
| 20. | 105304 | Picea Excelsa | 900,00 |
| 21. | 103271 | Picea Omorica | 2.000,00 |
| 22. | 103270 | Picea Pung. Glauca 0,8 -1,50 | 2.000,00 |
| 23. | 200005 | Picea Punges | 1.600,00 |
| 24. | Pinus Silvestris (Nigra) | 1.100,00 | |
| 25. | Pinus Excelsa | 1.500,00 | |
| 26. | Pseudotsuga Mensiesi | 1.500,00 | |
| 27. | 250001 | Taxus Baccata 0.50-1.00 | 900,00 |
| 28. | 105315 | Taxus Baccata Fastigiata | 1.200,00 |
| 30. | 105316 | Thuja Occ. "Danica" & "Tiny Tim" | 850,00 |
| 31. | 105318 | Thuja Occ."Fastig." & "Smargd" 0.50 - 1 m | 1.100,00 |
| 32. | 105727 | Thuja Occ. "Holmstrup" | 900,00 |
| 33. | 105319 | Thuja Occ. "Reingold" - 0.80 m | 700,00 |
| 34. | 250004 | Thuja Orientalis "Aurea Nana" | 1.000,00 |
| 35. | 109512 | Thuja Orientalis "Compacta" | 600,00 |
| 36. | 103325 | Thuja Orientalis 2+4 (за живу ограду) | 400,00 |
| 37. | 109423 | Thuja Orientalis 2+0 (за живу ограду) | 100,00 |
| 38. | 105326 | Thuja Orientаlis "Compacta Viridis" | 1.100,00 |
| 40. | Četinari u kontejnerima | 380,00 | |
| 41. | 105326 | Thuja Orient.Piram.Aurea | 900,00 |
Ценовник листопадног дрвећа из сопствене производње
| Бр. | Шифра биљке | Назив | Цена са ПДВ |
|---|---|---|---|
| Напомена: Цене садрже ПДВ по пореској стопи од 8%(по члану 23 став 1 Закон о ПДВ, Сл.гласник Р.С. 84 од 24.07.2004.год), а цена за ружу калем садржи пореску стопу од 18 %. | |||
| 1. | 107800 | Albizia 1.5-2.5 | 1.000,00 |
| 2. | 105331 | Acer dasycarpum 2.5-3.0 | 1.100,00 |
| 3. | 105332 | Acer platanoides 2.5-3.0 | 1.200,00 |
| 4. | 105333 | Acer pseudoplatanus 2.5-3.0 | 1.200,00 |
| 5. | 105723 | Aesculus hipocastanum - 2.0 | 700,00 |
| 6. | 105334 | Betula verucosa 2.0-3.0 | 1.000,00 |
| 7. | 105955 | Caragana arborescens | 800,00 |
| 8. | 103320 | Catalpa bignonionides 1.0-1.5 | 800,00 |
| 9. | 105723 | Castanea sativa 2.00 | 1300,00 |
| 10. | 105725 | Celtis australis | 950,00 |
| 11. | 70002 | Elegnus angustifolia -veća | 800,00 |
| 12. | 105340 | Fraxinus excelsior 2.5-3.0 | 950,00 |
| 13. | 105340 | Fraxinus excelsior globosa 2.5-3.0 | 1.600,00 |
| 14. | 103267 | Ginkgo biloba | 1.000,00 |
| 15. | 105962 | Koelreuteria paniculata 1.0-1.5 | 900,00 |
| 16. | 140003 | Liquidabar styraciflua | 1.300,00 |
| 17. | 150349 | Platanus acerifolia | 1.900,00 |
| 18. | 103320 | Populus sp. 0.5-1.0 | 70,00 |
| 19. | 105724 | Prunus pisardi 1.5-2.0 | 900,00 |
| 20. | 200012 | Prunus serulata | 1600,00 |
| 21. | 105325 | Qurqus rubra | 1.300,00 |
| 22. | 108119 | Rhus tiphina 1.5 | 800,00 |
| 23. | 105310 | Salix alba pendula 1.5-2.5 | 700,00 |
| 24. | 105311 | Salix matsudana 1.5 | 700,00 |
| 25. | 105313 | Sorbus aria | 1.000,00 |
| 26. | 105313 | Sorbus aucuparia 1.5-2.5 | 1.000,00 |
| 27. | 105321 | Tilia | 1.300,00 |
| 28. | 105305 | Paulovnia tomentosa | 600,00 |
| 29. | 105312 | Sophora japonica | 950,00 |
| 30. | 103269 | Morus Alba Pendula | 1.400,00 |
| 31. | 103269 | Sophora japonica pendula | 1.400,00 |
| 32. | 105717 | Ulmus sibirica | 950,00 |
| 33. | 105717 | Ulmus grandifolia | 1.100,00 |
| 34. | Acer palmatum | 1.500.00 | |
Ценовник зимзеленог и листопадног шибља из сопствене производње
| Бр. | Шифра биљке | Назив | Цена са ПДВ |
|---|---|---|---|
| Напомена: Цене садрже ПДВ по пореској стопи од 8%(по члану 23 став 1 Закон о ПДВ, Сл.гласник Р.С. 84 од 24.07.2004.год) | |||
| Зимзелено шибље | |||
| 1. | Aucuba Japonica | 400,00 | |
| 2. | 105335 | Buxus Sempervierens 0.5 | 220,00 |
| 3. | 103266 | Evdnimus Radicans | 200,00 |
| 4. | 105345 | Lonicera Pileata (u kontejneru) | 200,00 |
| 5. | 105346 | Mahonia Aquifolium (na slobodnom) | 400,00 |
| 6. | 105302 | Prunus Laurocerassus (u kontejneru) | 400,00 |
| 7. | 105350 | Pyracantha Coccinea (u kontejneru) | 250,00 |
| 8. | 110011 | Ilex | 400,00 |
| Листопадно шибље | |||
| 1. | 103261 | Berberis thunbergi atropurpurea | 200,00 |
| 2. | 020008 | Budlea Davidi | 350,00 |
| 3. | 030005 | Caryopteris indica | 350,00 |
| 4. | 030002 | Cornus alba "Sibirica" | 350,00 |
| 5. | 105336 | Cotoneaster dammeri, horis. | 200,00 |
| 6. | 105336 | Cotoneast. horisontalis (na slob.) | 300,00 |
| 7. | 105337 | Cydonia japonica | 350,00 |
| 8. | 050001 | Deutzia crenata | 350,00 |
| 9. | 105327 | Forsythia europea | 350,00 |
| 10. | 100001 | Hibiskus siriacus (u slob.) | 350,00 |
| 11. | 103317 | Ligustrum ovalifolium | 18,00 |
| 12. | 080004 | Philadelphus coronarius | 350,00 |
| 13. | 200016 | Potetila fruticosa | 350,00 |
| 14. | 105307 | Spirea vanhuttei | 350,00 |
| 15. | 105309 | Symphoricarpus orbic. I albus | 350,00 |
| 16. | 105308 | Syrynga vulgaris | 350,00 |
| 17. | 105320 | Tamarix sp. | 350,00 |
| 18. | Tamarix "Reznica" | 35,00 | |
| 19. | 270001 | Vaigela florida | 350,00 |
| 20. | 120011 | Jasminum nudiflorum | 200,00 |
| 21. | 103273 | Punica granatum "Nana" | 450,00 |
Ценовних пузавица из сопствене производње
| Бр. | Шифра биљке | Назив | Цена са ПДВ |
|---|---|---|---|
| Напомена: Цене садрже ПДВ по пореској стопи од 8%(по члану 23 став 1 Закон о ПДВ, Сл.гласник Р.С. 84 од 24.07.2004.год), а цена за ружу калем садржи пореску стопу од 18 %. | |||
| 1. | 105957 | Hedera "Gold Heart" | 200,00 |
| 2. | 105956 | Hedera helix | 200,00 |
| 3. | 140002 | Lonicera caprifolia | 200,00 |
| 4. | 105347 | Partenocisus quincefolia | 200,00 |
| 5. | 105726 | Wisteria sinenisis | 450,00 |
| 6. | 105726 | Wisteria sinenisis (u kontejneru) | 250,00 |
| 7. | 103274 | Tecoma radicans (na slobod.) | 450,00 |
Ценовник пeренa из сопствене производње
| Бр. | Шифра биљке | Назив | Цена са ПДВ |
|---|---|---|---|
| Напомена: Цене садрже ПДВ по пореској стопи од 8%(по члану 23 став 1 Закон о ПДВ, Сл.гласник Р.С. 84 од 24.07.2004.год), а цена за ружу калем садржи пореску стопу од 18 %. | |||
| 1. | 105303 | Ajuga reptanus | 100,00 |
| 2. | 105303 | Aster | 100,00 |
| 3. | Cortaderia | 250,00 | |
| 4. | 105303 | Geum | 100,00 |
| 5. | 105303 | Dianthus sp.(Karanfil) | 100,00 |
| 6. | 105303 | Festuca glauca (Plava trava) | 100,00 |
| 7. | 105303 | Iris germanica (Perunika) | 100,00 |
| 8. | 105303 | Lavandula officinalis | 150,00 |
| 9. | 106180 | Ruža kalem | 95,00 |
| 10. | 105303 | Rozmarinum officinalis | 150,00 |
| 11. | 105303 | Rudbecki | 150,00 |
| 12. | 105303 | Sant. glauca (Siva santolina) | 150,00 |
| 13. | 105303 | Sant. viridis (Zelena santolina) | 150,00 |
| 14. | 105303 | Stanchys lanata (Zečije uši) | 100,00 |
| 15. | 105322 | Vinca minor | 150,00 |
Ценовник супстрата из сопств. произв. (магацин готових производа) са применом од 15.03.2011 год.
| Бр. | Назив | Паковање -> запремина (lit.) | Цена са ПДВ (дин.) |
|---|---|---|---|
| Напомена: Цене садрже ПДВ по пореској стопи од 8%(по члану 23 став 1 Закон о ПДВ, Сл.гласник Р.С. 84 од 24.07.2004.год) | |||
| 1. | Медихум | 5 | 60,00 |
| 2. | Медихум | 10 | 110,00 |
| 3. | Медихум | 20 | 200,00 |
| 4. | Медихум | 70 | 600,00 |
| 5. | Супстрат "Медихум" | 1 m3 | 9.600,00 |
| 6. | Стајњак | 1 m3 | 3.000,00 |
- Цене наведене у ценовнику су јединичне и подразумевају вађење садница и пренос до утоварног возила.
- При куповини садница у већим количинама одобрава се посебан попуст.
- Гарантујемо квалитет и здравствено стање садног материјала с тим што за даљи пријем и пораст не сносимо одговорност, јер исти зависи од начина транспорта, благовремене садње, заливања, окопавања, ђубрења, фито-патолошке заштите и других услова.
- Квалитетно и квантитетно преузимање садница врши се у расадницима продаваца после чега не одговарамо за насталу штету из било којих разлога.
